Contact Us
>>
<<
| Select | Inquiry | Product Number | Housing Number | Bearing Number | Shaft Size | H | L | J | Basic Load Ratings Cr | Basic Load Ratings Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ssucp212 36 | SSP212 | SSUC212-36 | 2-1/4 in | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
| Ssucp212 37 | SSP212 | SSUC212-37 | 2-5/16 in | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
| Ssucp212 | SSP212 | SSUC212 | 60 mm | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
| Ssucp212 38 | SSP212 | SSUC212-38 | 2-3/8 in | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
| Ssucp212 39 | SSP212 | SSUC212-39 | 2-7/16 in | 69.8 mm 2-3/4 in | 241 mm 9-1/2 in | 184 mm 7-1/4 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | ||
>>
<<


Spanish
French
German
Czech
Portugal
Italy
Korean
Japanese
Vietnamese
Turkish
Arabic
Russian
Czech
Thai
Irish
Bulgarian
Poland
Croatian
Ukrainian
Bosnian
Lithuanian
Latvian
Romanian
Greek
Danish
Hungary
Norwegian
Finnish
Dutch
Swedish
Slovak
Slovenian
Indonesian
Bengali
Serbian
Uzbek
































